欢迎您光临海博大数据研究中心!

0

当前位置:
2015年1-3月全国酱油产量分省市统计表
时间:2015-05-16       来源:海博咨询    点击:919次
核心提示:2015年3月中国酱油产量为73.65万吨,同比增长3.04%。2015年1-3月止累计中国酱油产量232.43万吨,同比增长6.46%。

2015年1-3月全国酱油产量分省市统计表

地区 3月(万吨) 1-3月止累计(万吨) 3月同比增长(%) 1-3月累计同比增长(%
全国 73.7 232.4 3.04% 6.46%
北京 0.3 0.8 -11.08% -0.41%
天津 0.4 1.2 -12.06% 0.25%
河北 0.4 1.2 25.90% 23.33%
山西 0.1 0.2 6.12% 9.08%
内蒙古 0.2 0.4 15.47% 15.03%
辽宁 2.3 6.1 3.31% 6.17%
吉林 0.6 1.7 -17.67% -19.94%
黑龙江 0.4 1.0 28.74% 12.61%
上海 1.1 3.2 25.55% 30.27%
江苏 7.7 29.5 69.31% 18.32%
浙江 1.7 4.2 -4.66% -5.03%
安徽 0.7 2.1 -41.84% -39.33%
福建 1.3 2.9 9.89% -18.13%
江西 0.8 1.8 27.57% 17.15%
山东 8.2 21.5 14.94% 12.02%
河南 5.9 17.5 -11.13% 5.35%
湖北 1.1 3.2 -5.96% -3.93%
湖南 5.1 15.8 -23.81% -0.82%
广东 29.1 98.3 1.85% 7.91%
广西 0.1 0.1 8.25% 6.02%
海南 - - - -
重庆 0.5 1.3 22.71% 8.72%
四川 5.2 16.2 -8.82% -0.51%
贵州 0.3 0.7 36.33% 5.27%
云南 0.2 0.6 6.26% 6.77%
西藏 - - - -
陕西 0.2 0.5 158.02% 48.39%
甘肃 0.1 0.3 3.88% 1.68%
青海 - - - -
宁夏 - - - -
新疆 0.1 0.3 24.03% -6.44%


 
------分隔线----------------------------

相关报告